제목2
차세대디스플레이 혁신융합대학 교육과정은 기존의 정형화된 교육과정을 탈피하여 차세대디스플레이 소재, 소자·광학, 구동·시스템, 디자인 및 에코(제품화)의 5개 트랙 분야로 핵심분야 중심의 탈경계형, 창의융합형 과정으로 운영하며 환경친화적 제조기술 특성화에도 관심을 기울여 산업체 맞춤형 인재 양성을 목표로 난이도별 구성 및 다양한 융합전공 과정으로 구성된다.
1. 난이도별 교육과정 구성
수준별 (초급/중급/고급) 교육과정 운영
구분 | 수준 정의 | 학위(인증), 이수학점 및 운영방식 |
---|---|---|
초급 | 본인의 전문 분야에 응용 및 융합하여 새로운 가치를 만들어 낼 수 있는 능력 제공하여 교양 및 이론 중심의 다양한 초급과정 교과목을 이수하도록 함 (비이공계 및 디스플레이 관련성이 적은 이공계 전공 학생 대상). | |
중급 | 이공계 및 관련 학과 학생들을 대상으로 소속 학과에서 제공하기 어려운 차세대 디스플레이 분야 전공 지식을 공동 교육과정을 통해 습득하여 첨단기술 역량획득, 중급 수준 전공교과목으로 구성된 다양한 초/중/고급 MD 인증을 받도록 함 (이공계 및 첨단분야 초급과정을 이수한 비이공계 학생). | |
고급 | 소재, 소자 · 광학, 구동 · 시스템, 디자인, 에코 디스플레이 영역의 유망기술/핵심 트랙 분야 심화 지식을 전달하여 향후 차세대 디스플레이 산업선도 엔지니어 양성 : 중/고급 수준 전공교과목으로 구성된 트랙 심화형 마이크로디그리 인증 획득. 고급 공유교과목 수강을 통한 연계(융합)전공 및 부전공 등의 인증 획득. 심화전공을 통해 분야의 전문성을 강화하거나 학-석사 연계를 통해 상위 학위 과정 연계. 수준별 인재정의를 고려한 융합 · 연계 교육과정 및 교과목 이수 (첨단분야 중급 · 고급 과정을 이수한 학생). |
2. 마이크로디그리 및 이수 기준
2-1. 마이크로디그리
구분 | 영역별 구분 | 최소 이수 학점 | |
---|---|---|---|
BMD (Beginner Micro-Degree) |
입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6 | 9 |
해당트랙 전공초급 | 3 | ||
IMD (Intermediate Micro-Degree) |
해당트랙 전공초급 | 0~3 | 9 |
해당트랙 전공중급 | 6~9 | ||
AMD (Advanced Micro-Degree) |
해당트랙 전공중급 | 0~3 | 9 |
해당트랙 전공고급/WE-Meet교과목 | 6~9 |
2-2. 이수 기준
구분 | 마이크로디그리 명칭 | 이수교과 | 이수학점 | |
---|---|---|---|---|
자율설계형 마이크로디그리 |
차세대디스플레이 소재 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 6 | 9 |
소재트랙 전공초급 | 3 | |||
차세대디스플레이 소재 IMD | 소재트랙 전공초급 | (3) | 9 | |
소재트랙 전공중급 | 6~9 | |||
차세대디스플레이 소재 AMD | 소재트랙 전공중급 | (3) | 9 | |
소재트랙 전공고급 소재트랙/트랙공통 WE-MEET |
6~9 | |||
차세대디스플레이 소자・광학 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 6 | 9 | |
소자광학트랙 전공초급 | 3 | |||
차세대디스플레이 소자・광학 IMD | 소자광학트랙 전공초급 | (3) | 9 | |
소자광학트랙 전공중급 | 6~9 | |||
차세대디스플레이 소자・광학 AMD | 소자광학트랙 전공중급 | (3) | 9 | |
소자광학트랙 전공고급 소자광학트랙/트랙공통 WE-MEET |
6~9 | |||
차세대디스플레이 구동・시스템 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 6 | 9 | |
구동시스템트랙 전공초급 | 3 | |||
차세대디스플레이 구동・시스템 IMD | 구동시스템트랙 전공초급 | (3) | 9 | |
구동시스템트랙 전공중급 | 6~9 | |||
차세대디스플레이 구동・시스템 AMD | 구동시스템트랙 전공중급 | (3) | 9 | |
구동시스템트랙 전공고급 구동시스템트랙/트랙공통 WE-MEET |
6~9 | |||
차세대디스플레이 디자인 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 6 | 9 | |
디자인트랙 전공초급 | 3 | |||
차세대디스플레이 디자인 IMD | 디자인트랙 전공초급 | (3) | 9 | |
디자인트랙 전공중급 | 6~9 | |||
차세대디스플레이 디자인 AMD | 디자인트랙 전공중급 | (3) | 9 | |
디자인트랙 전공고급 디자인트랙/트랙공통 WE-MEET |
6~9 | |||
차세대에코디스플레이 BMD | 입문/기초소양/트랙공통초급 | 6 | 9 | |
에코디스플레이트랙 전공초급 | 3 | |||
차세대에코디스플레이 IMD | 에코디스플레이트랙 전공초급 | (3) | 9 | |
에코디스플레이트랙 전공중급 | 6~9 | |||
차세대에코디스플레이 AMD | 에코디스플레이트랙 전공중급 | (3) | 9 | |
에코디스플레이트랙 전공고급 에코디스플레이트랙/트랙공통 WE-MEET |
6~9 | |||
지정형 마이크로디그리 |
학과·전공 연계형 마이크로디그리 | - | 12 | |
자기설계형 마이크로디그리 | - | 12 | ||
컨소시엄 연계형 마이크로디그리 | - | 12 | ||
기관 연계형 마이크로디그리 | - | 12 |
- ※ 자율설계형 IMD 이수 조건: 전공 초급 교과목 3학점까지 인정, 전공 중급 교과목 6~9학점 이수
- ※ 자율설계형 AMD 이수 조건: 전공 중급 교과목 3학점까지 인정, 전공 고급, WE-MEET 교과목 6~9학점 이수
3. 전공 소개
3-1. 전공 심화형
구분 | 영역별 구분 | 최소 이수 학점 | |
---|---|---|---|
부전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6+ | 21 |
전공 초급 | 3+ | ||
전공 중급 | 6+ | ||
전공 고급/WE-Meet 교과목 | 6+ | ||
다전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 12+ | 36 |
해당트랙 전공 초급 | 3+ | ||
해당트랙 전공 중급 | 9+ | 해당트랙 전공 고급 | 9+ |
WE-Meet 교과목 | 3+ |
3-2. 전공 융합형
구분 | 영역별 구분 | 최소 이수 학점 | |
---|---|---|---|
부전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6+ | 21 |
입문/기초소양/트랙공통(초급) | 6+ | ||
트랙 별 전공 초급/중급/고급/We-Meet 교과목 | 9+ | ||
융합 선택 교과목 (선택 전공 외) | 6+ | ||
다전공 | 입문/기초소양/트랙공통(초급) | 12+ | 36 |
트랙 별 전공 초급/중급/고급 | 12+ | ||
WE-Meet 교과목 | 3+ | ||
융합 선택 교과목 (선택 전공 외) | 9+ |